Información Básica
- No. de Modelo: 6576
- Tipo de conducción : Desaceleración
Información Adicional.
- Packing: Neutral Packing
- Standard: 12V 2.7KW 10T CW
- Origin: Ningbo China
- HS Code: 8511409900
Descripción de Producto
Lester:6576
Especificación:
La tensión | 12V |
El kilovatio | 2.7KW |
La rotación | CW |
Los dientes | 10T |
Tipo de motor de arranque | OSGR |
Aplicación:
Motores Perkins &Otros IND. El equipo
Enlaces:
MFG# | Nombre de la FAB. |
SNK0004 | La punta de flecha |
El IMI25002-002 | La punta de flecha (OEM) |
Es1063 | La punta de flecha (OEM) |
MS94 | La punta de flecha (OEM) |
NK0-23000-1868 | La punta de flecha (OEM) |
2200-0114 | Atlántico |
410-12173 | J&N |
410-12524 | J&N |
410-12112 | J&N(antiguo) |
6576 | LESTER |
140-924 | PIC |
323-442 | AC DELCO |
323-443 | AC DELCO |
CM-8003 | ACE |
013281 | ANDRE NIERMANN |
150107 | Marina API |
510-6576 | BARSANCO |
610-080 | BARSANCO |
6576 | BBB |
22-6576 | BBB PEQUEÑO MOTOR |
6630180 | BOBCAT |
6651210 | BOBCAT |
BSO7225 | BOWERS |
BSX1440024 | BOWERS |
BSX1440042 | BOWERS |
110590 | La carga |
10461450 | DELCO |
10461451 | DELCO |
10465049 | DELCO |
10465050 | DELCO |
1113281 | DELCO |
1113282 | DELCO |
El TS-1572 | DIXIE |
201-28101 | DIXIE NUEVO |
28MT | La familia |
Es 1063 | LETRIKA ISKRA (Genérico) |
LRS01230 | LUCAS EUROPA ELÉCTRICO |
MS94 | MAHLE |
S7055M | MES MOTOCICLETA&Marine |
57-1315 | MINNPAR |
0-23000-1860 | NIKKO |
0-23000-1868 | NIKKO |
0-61000-0100 | NIKKO |
02-23-1007 | NIKKO DENKI |
STR-7053 | La NSA |
23486A | RCP |
ST-4963 | RCP |
R41321 | REMY MOTOR PEQUEÑO. |
435-933 | STENS |
6576 | Las industrias de EE.UU. |
50-8404 | WAI |
90-01-4310 | WILSON |
71-01-6576 | WILSON pequeño motor |
STR7053 | AUTO DE MADERA |
63188 | En todo el mundo |
80.280.12 | ZM |
Tipo de Producto
»
»
»