Descripción de Producto
Alternador monofásico serie ST
Los generadores de la serie ST de la marca "jet" están diseñados principalmente para servir como unidad generadora de energía con multas de iluminación en barcos, ciudades o pueblos y electrodomésticos. La construcción de los generadores es de tipo una prueba de goteo, IP21, autoexcitación rotativo de campo de polo saliente y tipo de voltaje constante. El interior del generador está hecho de materiales magnéticos y eléctricos de alta calidad. El aislamiento para el estator y el rotor es de clase B o F. Los generadores son elegantes en apariencia, de construcción compacta y fácil mantenimiento. El estándar IEC se adopta en la dimensión, que son adecuados para usar en Australia, Europa, América y otros países con las cubiertas finales como modelo B.
Los generadores se fabrican según el estándar JB / T3320.2-2000. Y de conformidad con la CEI34-1
1. Altitud: No exceda los 1000 m.
2. Temperatura del aire de enfriamiento: 258 ~ 313K (-15oC ~ 40oC).
3. Humedad relativa del aire: No exceda el 90%.
DATOS TÉCNICOS:
TIPO: Polo ST: 4 de Salida: 1 ~ 24 (kW) Velocidad: 1500/1800 (r. P. M)
Especificaciones:
Modelo | Potencia nominal (KW). | Voltaje (V). | Corriente (A) | Factor de potencia (cos) | Número de polos | 50Hz/60Hz / Velocidad(r. P. M) | ||
En serie | En paralelo | En serie | En paralelo | |||||
ST-2 | 2KW | 230 | 115. | 8.7 | 17.4 | 1.0 | 4 | 1500 / 1800 |
ST-3 | 3KW | 230 | 115. | 13 | 26 | 1.0 | 4 | 1500 / 1800 |
ST-5 | 5KW | 230 | 115. | 21.8 | 43.5 | 1.0 | 4 | 1500 / 1800 |
ST-7.5 | 7, 5 KW | 230 | 115. | 32.6 | 65.2 | 1.0 | 4 | 1500 / 1800 |
ST-10 | 10KW | 230 | 115. | 43.5 | 87 | 1.0 | 4 | 1500 / 1800 |
ST-12 | 12KW | 230 | 115. | 52.2 | 104 | 1.0 | 4 | 1500 / 1800 |
ST-15 | 15KW | 230 | 115. | 65.3 | 130 | 1.0 | 4 | 1500 / 1800 |
ST-20 | 20KW | 230 | 115. | 87 | 174 | 1.0 | 4 | 1500 / 1800 |





