Descripción de Producto
180kW 225kVA 220V 380V AC Cable de cobre Burshless alternador
AC alternador síncrono sin escobillas de elefante | |
Un solo rodamiento y el tipo de doble cojinete alternadores . Las dimensiones de la serie son estándar, fácil de montar con todos los tipos de motores. La interfaz de la norma SAE con multi-especificación flexible pueden ser intercambiables. Separación entre el estator y el núcleo del rotor es pequeño , por lo tanto de los alternadores tienen una alta eficiencia. | |
Laminación del estator de excitación es hecha por laminados en frío la hoja de acero al silicio, con uno o dos de alto rendimiento de los imanes de NdFeB, así que el aumento de temperatura de exciter es baja , que no perderá la excitación. | |
Los reguladores automáticos fiables voltge(RVA) proporcionan excitación constante en todas las ocasiones. El AVR estándar:SX400;SX460,OptionAVR:MX321;MX341. | |
Alternador de todos los rotores son dinámicamente equilibrado para ser mejor que la vibración de la BS6861 miminum:parte 1 grado 2.5. | |
Alternadores de doble cojinete están equilibrados con la mitad de las claves. | |
Rendimiento principal | |
1.Todas las materias primas están aislados de la clase H | |
2.El modelo de protección es IP22 (IP23 es opcional) | |
Diseño de bobinado de tono 3.2/3 aprobada, que puede suprimir de forma eficaz la tercera onda armónica(3ª,9ª, 15ª,etc.).y el diseño evita el exceso de las corrientes de punto muerto superior el resultado de tonos de bobinado , y un amortiguador consecutivos sinuoso reducir oscilaciones en paralelo. El paso de 2/3 de los bobinados están cuidadosamente la pole, y el diente se asegura de onda de muy baja distorsión. | |
4.estado estacionario de tasa de regulación de tensión de ≤1% | |
5. distorsión armónica total de tensión de salida (THD)≤3% | |
6.El factor de interferencia telefónica (TIF)≤50 | |
7.Teléfono factor armónico (THF)≤2% | |
La operación ENVIRONMET | |
En las siguientes condiciones ambientales de los alternadores , puede estar en la potencia nominal | |
La operación | |
1.La altitud:no más de 1.000 metros | |
2.Ambienr temperatura:-15ºC-40ºC | |
3.La humedad relativa: no más del 90% |
Modelo de grupo electrógeno | Primera salida (1500 rpm/50Hz). | Primera salida (1800 rpm/60Hz). | ||
KW | KVA. | KW | KVA. | |
STG164A | 6.8 | 8.5 | 8 | 10 |
STG164B | 8.8 | 11 | 11 | 14 |
STG164C | 10.8 | 13.5 | 13 | 16 |
STG164D | 12.8 | 16 | 16 | 20 |
STG184E | 18 | 22.5 | 22 | 28 |
STG184F | 22 | 27.5 | 25 | 31 |
STG184G | 25 | 31.25 | 30 | 38 |
STG184H | 30 | 37.5 | 36 | 45 |
STG184J | 32 | 40 | 38 | 47 |
STG224C | 34 | 42.5 | 40 | 50 |
STG224D | 40 | 50 | 48 | 60 |
STG224E | 48 | 60 | 56 | 70 |
STG224F | 58 | 72.5 | 68 | 85 |
STG224G | 68 | 85 | 80 | 100 |
STG274C | 80 | 100 | 94 | 118 |
STG274D | 90 | 112.5 | 106 | 133 |
STG274D | 96 | 120 | 112 | 140 |
STG274E | 112 | 140 | 132 | 165 |
STG274F | 125 | 156.25 | 148 | 185 |
STG274G | 144 | 180 | 160 | 200 |
STG274H | 160 | 200 | 188 | 235 |
STG274J | 180 | 225 | 200 | 250 |
STG274K | 200 | 250 | 240 | 300 |
STG314C | 200 | 250 | 240 | 300 |
STG314D | 230 | 287,5 | 260 | 325 |
STG314E | 260 | 325 | 306 | 383 |
STG314F | 280 | 350 | 320 | 400 |
STG314J | 300 | 375 | 352 | 440 |
STG314K | 320 | 400 | 376 | 470 |
STG354C | 360 | 450 | 420 | 525 |
STG354D | 400 | 500 | 470 | 588 |
STG354E | 450 | 562.5 | 528 | 660. |
STG354F | 500 | 625 | 588 | 735 |
STG354J | 550 | 687.5 | 640 | 800 |
LV6B | 600 | 750 | 700 | 875 |
LV6C | 640 | 800 | 752 | 940 |
LV6D | 720. | 900 | 840 | 1050 |
LV6E | 800 | 1000 | 940 | 1175 |
LV6F | 904 | 1130 | 1060 | 1325 |
LV6G | 1000 | 1250 | 1176 | 1470 |
HC7E | 1056 | 1320 | 1240 | 1550 |
HC7F | 1200 | 1500 | 1400 | 1750 |
HC7G | 1440 | 1800 | 1700 | 2125 |
HC7H | 1520 | 1900 | 1780 | 2225 |
HC7J | 1720 | 2150 | 2000 | 2500 |



