Descripción de Producto
Excavadora Komatsu PC200-6 utiliza con el reacondicionamiento al mejor precio
Peso (kg) | 19000 | velocidad de rotación (RPM). | 15.7 |
La capacidad de cucharón estándar (m cubed) | 0.9 | La velocidad de avance (km/h) | 5.5~7.5 |
La fuerza de excavación de la cuchara (kN) | 55 | El cucharón de minería de la barra de fuerza (kN) | 25 |
Capacidad de ascenso (%) | 50 | El motor principal de peso (kg) | 5000 |
El máximo radio de excavación (mm) | 5530 | La máxima profundidad de excavación (mm) | 8340 |
Minería vertical máxima profundidad (mm) | 5270 | La máxima altura de la excavación (mm) | 9540 |

