Descripción de Producto
1500 RPM , 50Hz, 400V, 3PH , P. F. 0.8 | |||||||||
Genset El modelo | El primer Poder | Alimentación de reserva | El motor El modelo | El modelo del alternador | Sistema de control | ATS | Comentario | ||
KW | KVA. | KW | KVA. | Una corriente | |||||
HC9-P | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G-50Hz | PI044E | Ce 2.0 | 63 | |
HC9-P | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | PI044E | Ce 2.0 | 63 | |
La HC13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | PI044F | Ce 2.0 | 63 | |
La HC13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | PI044F | Ce 2.0 | 63 | |
La HC15-P | 12 | 15 | 13 | 16 | 403A-15G2 | PI044G | Ce 2.0 | 63 | |
La HC20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G-50Hz | PI144D | Ce 2.0 | 63 | |
La HC20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | PI144D | Ce 2.0 | 63 | |
La HC65-P | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 | UCI224F | Ce 2.0 | 160A | |
La HC80-P | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | UCI224G | Ce 2.0 | 160A | |
HC100-P | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | Ce 2.0 | 250A | |
HC135-P | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | UCI274E | Ce 3.0 | 250A | |
HC150-P | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | UCI274F | Ce 3.0 | 400 A | |
HC180-P | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | UCI274G | Ce 3.0 | 400 A | |
HC200-P | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | UCI274H | Ce 3.0 | 400 A | |
Formulario de motor de Reino Unido/EE. UU. | |||||||||
HC9-P | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | PI044E | Ce 2.0 | 63 | |
HC9-P | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | PI044E | Ce 2.0 | 63 | |
La HC13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | PI044F | Ce 2.0 | 63 | |
La HC13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | PI044F | Ce 2.0 | 63 | |
La HC15-P | 12 | 15 | 13 | 16 | 403A-15G2 | PI044G | Ce 2.0 | 63 | |
La HC20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G | PI144D | Ce 2.0 | 63 | |
La HC20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | PI144D | Ce 2.0 | 63 | |
La HC30-P | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | PI144G | Ce 2.0 | 63 | |
HC45-P | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | UCI224D | Ce 2.0 | 80A | |
La HC60-P | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | UCI224E | Ce 2.0 | 160A | |
La HC65-P | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 | UCI224F | Ce 2.0 | 160A | |
La HC80-P | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | UCI224G | Ce 2.0 | 160A | |
HC100-P | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | Ce 2.0 | 250A | |
HC135-P | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | UCI274E | Ce 3.0 | 250A | |
HC150-P | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | UCI274F | Ce 3.0 | 400 A | |
HC180-P | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | UCI274G | Ce 3.0 | 400 A | |
HC200-P | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | UCI274H | Ce 3.0 | 400 A | |
HC200-P3. | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206A-E70TTAG1 | UCI274H | Ce 4.0 | 400 A | |
HC230-P2. | 184 | 230 | 200 | 250 | 1206A-E70TTAG2 | UCDI274J | Ce 4.0 | 400 A | |
HC250-P2. | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG3 | UCDI274K | Ce 4.0 | 630 A | |
HC200-P4 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206D-E70TTAG1 | UCI274H | Ce 4.0 | 400 A | |
HC230-P3. | 184 | 230 | 200 | 250 | 1206D-E70TTAG2 | UCDI274J | Ce 4.0 | 400 A | |
HC250-P3. | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206D-E70TTAG3 | UCDI274K | Ce 4.0 | 630 A | |
HC200-P | 160 | 200 | 176 | 220 | 1506A-E88TAG1 | UCI274H | Ce 4.0 | 400 A | |
HC230-P | 184 | 230 | 200 | 250 | 1506A-E88TAG2 | UCDI274J | Ce 4.0 | 400 A | |
HC250-P | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 | UCDI274K | Ce 4.0 | 630 A | |
HC275-P | 220 | 275 | 240 | 300 | 1506A-E88TAG4 | HCI444D | Ce 4.0 | 630 A | |
HC300-P1. | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 | HCI444D | Ce 4.0 | 630 A | |
HC300-P2. | 240 | 300 | 264 | 330 | 1706A-E93TAG1 | HCI444D | Ce 4.0 | 630 A | |
HC350-P1. | 280 | 350 | 320 | 400 | 1706A-E93TAG2 | HCI444E | Ce 4.0 | 630 A | |
HC350-P2. | 280 | 350 | 320 | 400 | 2206C-E13TAG2 | HCI444E | Ce 4.0 | 630 A | |
HC400-P | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TAG3 | HCI444F | Ce 4.0 | 800A | |
HC450-P | 360 | 450 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | HCI544C | Ce 4.0 | 800A | |
HC500-P | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | HCI544D | Ce 4.0 | 1000A | |
HC600-P | 480 | 600 | 528 | 660. | 2806C-E18TAG1A | HCI544E | Ce 4.0 | 1250 Un | |
HC650-P | 520 | 650 | 560 | 700 | 2806A-E18TAG2 | HCI544F | Ce 4.0 | 1250 Un | |
Formulario de motor de La India | |||||||||
La HC30-P | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | PI144G | Ce 2.0 | 63 | |
HC45-P | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | UCI224D | Ce 2.0 | 80A | |
La HC60-P | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | UCI224E | Ce 2.0 | 160A |






