Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- parametros de producto
- El embalaje y envíO
- Perfil de empresa
15kw arranque eléCtrico generador diéSel de tres fases de CA
EspecificacióN de grupo electróGeno
Modelo de grupo electróGeno | BK-18 |
El primer poder | 15kw/18KVA. |
La alimentacióN de reserva | 16,5kw/19,8 KVA. |
El modelo de motor | 495D |
El modelo del alternador | STG184E |
La cota(L*W*H)mm | 1800*930*1100 |
Peso(Kg) | 800 |
Detalles del motor
Modelo de motor diesel | 495D |
Tipo | Refrigerado por agua, En líNea, 4-storkes, agitar combusion sala |
Salida constante (kW/kVA) | 26.5/33 |
Velocidad (r/min). | 1500 |
El cilindro nºCalibre*Golpe(mm) | 4-95-115 |
Capacidad total de desplazamiento del pistóN(L) | 3.26 |
La relacióN de presióN | 19 |
Tipo de admisióN de aire | Natural |
El consumo de combustible(g/kw/.H) | 243.3 |
El consumo de aceite(g/kw.H) | 2.04 |
La temperatura de escape (°C) | 470 |
El cigüEñAl Ratating | Hora (frente a la inversa, la potencia de salida final) |
Tipo de refrigeracióN | Agua de refrigeracióN forzada |
Tipo de lubricante | Tipo compuesto con la presióN y salpicaduras |
Tipo de inicio | Arranque eléCtrico |
Detalles del alternador
El modelo | STG184E |
La potencia de evaluador | 18kw |
Estilo emocionante | Sin escobillas,la auto-emocionante,la auto-irradiando |
Sistema Voltage-Regulating | El AVR de regulacióN automáTica |
Clase de aislamiento | H |
Grado de proteccióN | IP22. |
La tasa de regulacióN de tensióN constante | ±0,5% |
La regulacióN de la tasa de frecuencia transitorio | ±0,5% |
La regulacióN de la tasa de frecuencia transitorio | ≤3s. |