Información Básica
- No. de Modelo: 18004
- Tipo de conducción : Desaceleración
- Sistema de control : -Electromagnética Operado
Información Adicional.
- Packing: Neutral Packing
- Standard: 12V 2.0KW 9T CW
- Origin: Ningbo China
- HS Code: 8511409900
Descripción de Producto
LESTER:18004 :228000-4570 OEM
Especificación:
La tensión | 12V |
El kilovatio | 2.0KW |
La rotación | CW |
Los dientes | 9T |
Tipo de motor de arranque | OSGR |
Aplicación:
GEHL MINICARGADORAS, THOMAS, 2.2L KUBOTA, otros motores de DSL
Enlaces:
El SND0406 | La punta de flecha |
ND228000-4572 | La punta de flecha (OEM) |
ND228000-4752 | La punta de flecha (OEM) |
ND9722809-457 | La punta de flecha (OEM) |
ND9722809-475 | La punta de flecha (OEM) |
1700-0119 | Atlántico |
1900-0116 | Atlántico |
18004 | LESTER |
19807 | LESTER |
190-425 | PIC |
190-425un | PIC |
014750 | ANDRE NIERMANN |
610-18004 | BARSANCO |
18004 | BBB HD |
111197 | La carga |
126895A1 | Caso |
228000-4570 | DENSO |
228000-4571 | DENSO |
228000-4572 | DENSO |
228000-4750 | DENSO |
228000-4752 | DENSO |
9722809-457 | REMAN DENSO |
9722809-475 | REMAN DENSO |
S-8676 | DIXIE |
18154N | EMS |
15425-63014 | KUBOTA |
15425-63016 | KUBOTA |
16652-63013 | KUBOTA |
LRS01325 | LUCAS EUROPA ELÉCTRICO |
57-2678 | MINNPAR |
X718004 | MPA HD |
X718004N | MPA NUEVO HD |
P467N | MPA PEQUEÑO MOTOR |
18004 | El NAPA HD |
18004N | El Napa nuevo HD |
ST-18004 | RCP |
18004N | WAI |
91-29-5323 | WILSON |
91-29-5323 | WILSON HD |
STR30035 | AUTO DE MADERA |
Filtros:
Caso | Zanjadoras | 560 | 1994 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1994 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1994 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1994 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1994 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1994 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1994 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1994 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1994 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1994 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1994 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1994 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1994 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1994 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1994 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1994 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1995 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1995 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1995 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1995 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1995 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1995 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1995 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1995 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1995 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1995 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1995 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1995 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1995 | Dsl de Kubota V2203 |
Caso | Zanjadoras | 560 | 1995 | Dsl de Kubota V2203 |
Tipo de Producto
»
»
»