Descripción de Producto
Especificación de grupo electrógeno
Torre de Luz generador móvil | ||
Especificaciones técnicas | ||
El modelo | LTG6000 | LTG9000 |
Altura máxima Del Mástil | 4, 8M de Altura de otros ( opcional ). | 9m de Altura de otros ( opcional ). |
La elevación | Mecánico / Eléctrico | Mecánico / Eléctrico |
Mástil de elevación/descenso | El malacate Botón / | El malacate Botón / |
El Ángulo de giro | 358 Grados | 358 Grados |
Etapa | 3 ( 2-3 es opcional) | 5 ( 2-3 es opcional) |
La iluminación | ||
La Potencia total De Las lámparas | 4x400W | 4X1, 000vatios |
Tipo De Lámpara | De Haluro metálico / LED | De Haluro metálico / LED |
La capacidad de la luz | 4x88, 000lumen | 4x88, 000lumen |
Tensiones | 120, 220, 230, 240V. | 120, 220, 230, 240V. |
La frecuencia | 50Hz / 60 Hz. | 50Hz / 60 Hz. |
Vida De Lámpara | 5.000 horas / 50.000 horas | 5.000 horas / 50.000 horas |
La temperatura de trabajo | ≤85°C | ≤85°C |
Grado de protección | La norma IP54 | La norma IP54 |
Características Del Generador | ||
Marca motor | Power Jet | YANMAR |
La Potencia nominal | 5.5Kw 5.0kw/50Hz/60Hz | 7.2KW 50Hz de 8KW / 60 Hz. |
El Modelo de motor | 188FA - Aire Diesel Coold | 403D-11G / 3TNV82A-GGE |
Sistema de admisión | Aspiración natural | Aspiración natural |
La velocidad del motor | 50Hz 3000rpm, 60 Hz y 3600rpm | 50Hz 1500rpm, 60 Hz y 1800rpm |
Tipo | Solo Cilindro, Refrigerado por aire | Vertical, de 3 cilindros diesel refrigerado por agua |
El Sistema de arranque | Electric | Electric |
Alternador | 2 polos, Sin escobillas | STAMFORD / Power Jet |
La capacidad del tanque de combustible | 16L | 100L |
El Consumo de combustible En el 100% de Carga | 1, 85 L/H | 2, 0 L/H |
Tiempo de funcionamiento continuo de máx. | 8.6Hours | 50 horas |
Sistema de control | Panel de control clave | Panel de control digital (DEEPSEA/SMARTGEN) |
Los Tomacorrientes | 2 | 2 |
Tráiler | ||
El enganche de remolque | No aplicable | El anillo del enganche de bola / |
Admite Stabilier | 4 ordenadores manual * | Manual de 5 pcs * |
La capacidad eólica anti | ≤10 | ≤10 |
La cantidad de ruedas | 4 PC | 2 PC |
Sistema de frenos | Manual | Manual |
Canopy | Con dos puertas de acceso para un fácil mantenimiento, techo desmontable. | |
La dimensión (LXWXH) Y Peso | ||
El almacenamiento | 1350 × 1300 × 2450 mm | 2650 × 1300 × 2450 mm |
El peso | 385kg. | 980kg. |
Torre de Luz generador detalles imágenes








Nuestras ventajas
1. Diesel generador de Acero de alta calidad son el dosel de espesor -- 2mm a 6 mm
2. El generador diesel de insonorización de alta densidad de material -- el aislamiento acústico, ignifugación
3. El generador diesel de 12V/24V DC con el cargador de batería, batería se conecta el cable
4. El generador diesel 10-12 horas tanque de combustible con indicador de combustible, mucho tiempo para trabajar.
5. Genset Clase de protección de alta potencia de salida de caja de control y verificación. IP55, resistente al agua, fugas eléctricas proteger, rompedor
6. Nuevo diseño de vuelta atrás tipo para el flujo de aire de salida de aire y que puede reducir el ruido y mejorar la eficiencia del motor.
7. El generador diesel precioso y practicable el diseño, la parte inferior del agujero de la carretilla elevadora, salida de agua y aceite de la salida de fácil mantenimiento
8. La doble puerta abierta a ambos lados de los generadores. Amplias puertas puede controlar cada parte del motor y alternat
Nuestro servicio
Un año o 1000 horas(grupo electrógeno diesel ) sea cual sea el primero en llegar a la fecha franco fábrica.
1. Durante el período de garantía-
Ur proporcionará las piezas de repuesto easydamageable libre del alternador causados por nuestra calidad de producción o materias primas.
2. Después de la caducidad-
Proporciona piezas de repuesto de nuestro costo de mantenimiento del alternador. Si el motor con el servicio de garantía internacional, el motor de la garantía del producto por el agente del servicio de autorización de local.
Nuestra empresa
Surtidor de Fuzhou la maquinaria eléctrica CO., LTD es un Fabricante de centrarse en Gasonline leadind generadores, generadores Disel, bomba, motor, Jardín máquinas. La fábrica está ubicada en la ciudad de Fuan provice de Fujian, que es un Bien konw de aparatos eléctricos y de la ciudad de la máquina en China. Para obtener más conveniente y eficiente los negocios, hemos creado empresa inHONGKONG y Fuzhou idad.

